圈带动平衡机
TY-5QD型圈带传动卧式硬支承平衡机
News Center
新闻中心1 | 型号 | TY-5QD |
2 | 工件最大质量(kg) | 5 |
3 | 工件最大直径(mm) | φ360 |
4 | 两支承间距离(mm) | 40~450 |
5 | 滚轮支承轴颈范围(mm) | φ5~φ40 |
6 | 圈带传动处直径范围(mm) | φ10~φ150 |
7 | 平衡转速(r/min) | 无级调速 |
8 | 电动机功率(kW) | 0.25 |
9 | 最小可达剩余不平衡度(g.mm/kg) | ≤0.3 |
10 | 不平衡量减少率 | ≥95% |
11 | 电测量系统 | TY-80微机数显电测系统 |
在线留言